اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۸۳,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۵۱۶,۳۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۴۳۷,۹۴۵,۹۴۷,۲۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۲۸,۸۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۲۷,۵۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۲۷,۵۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۱۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ]
صورتجلسه و اسامی حاضرین در مجمع تصمیم گیری در خصوص ابلاغیه 12020218 صندوق بازار گردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ 1404/05/08
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع تصمیم گیری در خصوص ابلاغیه 12020218 صندوق بازار گردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ 1404/05/08
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ]
صورتجلسه و اسامی حاضرین مجمع حذف نماد پرداخت الکترونیک سامان کیش ( سپ ) صندوق بازار گردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ 1404/04/28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,128,889 | 1,127,518 | 1,127,518 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۴۳۷,۹۴۵,۹۴۷,۲۳۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,148,518 | 1,147,125 | 1,147,125 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۵۸۴,۶۷۴,۱۸۰,۶۰۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,148,553 | 1,147,160 | 1,147,160 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۵۸۴,۹۴۱,۷۷۰,۱۲۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,150,283 | 1,148,887 | 1,148,887 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۵۹۷,۸۶۰,۴۶۱,۴۶۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,150,319 | 1,148,922 | 1,148,922 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۵۹۸,۱۲۸,۶۸۶,۰۶۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,150,355 | 1,148,958 | 1,148,958 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۵۹۸,۳۹۷,۲۶۱,۲۹۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,151,340 | 1,149,941 | 1,149,941 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۶۰۵,۷۵۱,۲۴۴,۴۰۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,157,417 | 1,156,008 | 1,156,008 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۶۵۱,۱۵۸,۱۰۹,۷۲۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,136,925 | 1,135,534 | 1,135,534 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۴۹۷,۹۳۱,۴۱۳,۹۹۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,122,036 | 1,120,659 | 1,120,659 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۳۸۶,۶۱۵,۶۶۱,۸۷۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,119,838 | 1,118,462 | 1,118,462 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۳۷۰,۱۷۲,۸۶۷,۳۰۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,119,874 | 1,118,497 | 1,118,497 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۳۷۰,۴۳۹,۳۳۶,۷۳۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,119,909 | 1,118,533 | 1,118,533 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۳۷۰,۷۰۶,۱۳۳,۳۵۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,133,946 | 1,132,560 | 1,132,560 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۴۷۵,۶۸۰,۵۱۸,۲۷۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,140,993 | 1,139,596 | 1,139,596 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۵۲۸,۳۳۲,۵۵۵,۲۱۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,145,636 | 1,144,235 | 1,144,235 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۵۶۳,۰۴۹,۹۲۴,۸۵۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,145,534 | 1,144,131 | 1,144,131 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۵۶۲,۲۷۲,۴۸۸,۴۷۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,130,957 | 1,129,575 | 1,129,575 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۴۵۳,۳۴۲,۰۴۴,۸۴۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,130,985 | 1,129,603 | 1,129,603 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۴۵۳,۵۵۰,۶۳۹,۴۳۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,131,013 | 1,129,631 | 1,129,631 | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۸,۲۰۶ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۸۳,۶۴۶ | ۸,۴۵۳,۷۵۹,۶۳۵,۱۲۴ |
مشاهده همه |