شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۴۹۹,۴۲۸ | ۸۰.۱۴ | ۵,۸۷۴,۰۶۴ | ۸۱.۶۲ | ۵,۹۴۴,۴۲۸ | ۸۱.۴۹ | ۶,۳۳۳,۳۱۱ | ۸۲.۳۹ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۲,۲۵۶ | ۰.۲۸ | ۵۹,۸۰۲ | ۰.۸۳ | ۸۵,۲۷۱ | ۱.۱۷ | ۱۸۹,۲۷۰ | ۲.۴۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۲۵,۲۵۵ | ۵.۱۶ | ۲۱,۰۲۷ | ۰.۲۹ | ۵۹,۷۴۵ | ۰.۸۲ | ۴۵ | ۰ |
سایر داراییها | ۱۶۷,۰۳۷ | ۳.۸۳ | ۵۶۷,۵۱۶ | ۷.۸۹ | ۴۷۶,۰۱۰ | ۶.۵۳ | ۷۴۶ | ۰.۰۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۶۲,۴۶۴ | ۱۰.۵۹ | ۶۷۴,۲۹۴ | ۹.۳۷ | ۷۲۸,۷۷۱ | ۹.۹۹ | ۱,۱۶۳,۸۹۳ | ۱۵.۱۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |