شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴,۶۲۰,۴۱۱ | ۷۷.۹۳ | ۶,۴۲۲,۴۴۵ | ۷۲.۷۹ | ۶,۲۹۰,۱۷۷ | ۷۰.۰۵ | ۶,۰۹۸,۶۸۹ | ۶۸.۸۶ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۷۵,۵۸۶ | ۱.۲۷ | ۱۳۳,۵۸۶ | ۱.۵۱ | ۱۲۶,۶۴۳ | ۱.۴۱ | ۱۲۷,۹۶۵ | ۱.۴۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳۸,۶۵۶ | ۲.۳۴ | ۲,۲۷۵ | ۰.۰۳ | ۲,۸۱۴ | ۰.۰۳ | ۱۵ | ۰ |
سایر داراییها | ۱۲۳,۷۲۸ | ۲.۰۹ | ۱۴۵,۳۳۰ | ۱.۶۵ | ۴۰۲,۱۲۲ | ۴.۴۸ | ۴۰۰,۳۸۲ | ۴.۵۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹۷۰,۲۵۰ | ۱۶.۳۷ | ۲,۱۱۹,۷۲۹ | ۲۴.۰۲ | ۲,۱۵۷,۴۶۸ | ۲۴.۰۳ | ۲,۲۲۹,۷۸۰ | ۲۵.۱۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |