شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵,۰۶۰,۰۶۶ | ۷۷.۸۵ | ۹,۰۸۷,۰۵۸ | ۷۵.۳۷ | ۱۴,۲۸۵,۷۷۷ | ۸۰.۷۲ | ۲۳,۰۷۶,۹۲۲ | ۸۶ |
سایر سهام | ۷۱۹ | ۰.۰۱ | ۶,۱۴۸ | ۰.۰۵ | ۱۸,۰۴۷ | ۰.۱ | ۳۶,۴۹۵ | ۰.۱۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷ |
اوراق مشارکت | ۹۱,۶۸۸ | ۱.۴۱ | ۲۳۳,۹۰۹ | ۱.۹۴ | ۴۳۹,۷۳۴ | ۲.۴۸ | ۱,۵۷۰,۶۹۱ | ۵.۸۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲۹,۰۳۳ | ۱.۹۹ | ۹۸۸ | ۰.۰۱ | ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۰ |
سایر داراییها | ۱۴۴,۵۶۴ | ۲.۲۲ | ۳۹۱,۵۱۰ | ۳.۲۵ | ۴۳۱,۸۶۵ | ۲.۴۴ | ۴۲۲,۷۲۱ | ۱.۵۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۰۷۳,۵۶۰ | ۱۶.۵۲ | ۲,۳۳۶,۶۸۸ | ۱۹.۳۸ | ۲,۵۲۲,۲۴۴ | ۱۴.۲۵ | ۱,۷۲۸,۰۹۳ | ۶.۴۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |