اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۳۹,۳۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۵۶۰,۶۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۶۵۳,۵۶۴,۴۲۳,۱۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۱۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۸,۸۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۸,۸۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۱۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق بازار گردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ]
لغو مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه مورخ ۱۴۰4/۰4/02
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه مورخ ۱۴۰4/۰4/02
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۰۳۰,۱۷۱ | ۱,۰۲۸,۸۰۱ | ۱,۰۲۸,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۷,۶۵۳,۵۶۴,۴۲۳,۱۲۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۰۳۰,۲۳۹ | ۱,۰۲۸,۸۷۰ | ۱,۰۲۸,۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۷,۶۵۴,۰۷۲,۹۹۷,۲۴۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۰۳۰,۳۰۷ | ۱,۰۲۸,۹۳۸ | ۱,۰۲۸,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۷,۶۵۴,۵۸۱,۵۷۱,۷۴۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۰۳۸,۲۸۸ | ۱,۰۳۶,۹۰۷ | ۱,۰۳۶,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۷,۷۱۳,۸۶۶,۷۹۷,۲۵۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۰۵۹,۳۶۴ | ۱,۰۵۷,۹۶۱ | ۱,۰۵۷,۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۷,۸۷۰,۴۹۳,۲۹۹,۲۰۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۰۵۷,۳۲۸ | ۱,۰۵۵,۹۲۸ | ۱,۰۵۵,۹۲۸ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۷,۸۵۵,۳۶۵,۳۹۸,۸۰۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۰۵۷,۳۹۷ | ۱,۰۵۵,۹۹۷ | ۱,۰۵۵,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۷,۸۵۵,۸۷۹,۲۳۰,۰۷۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۰۵۷,۴۶۶ | ۱,۰۵۶,۰۶۶ | ۱,۰۵۶,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۷,۸۵۶,۳۹۳,۰۶۱,۷۱۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۰۵۷,۵۳۵ | ۱,۰۵۶,۱۳۵ | ۱,۰۵۶,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۷,۸۵۶,۹۰۶,۸۹۳,۷۴۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۰۵۷,۶۰۴ | ۱,۰۵۶,۲۰۴ | ۱,۰۵۶,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۷,۸۵۷,۴۲۰,۷۲۶,۱۳۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۰۷۵,۷۷۹ | ۱,۰۷۴,۳۶۰ | ۱,۰۷۴,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۷,۹۹۲,۴۹۰,۷۲۵,۵۵۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۰۹۳,۰۰۱ | ۱,۰۹۱,۵۷۷ | ۱,۰۹۱,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۸,۱۲۰,۵۶۹,۴۱۹,۶۱۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۱۱۱,۸۱۸ | ۱,۱۱۰,۳۸۵ | ۱,۱۱۰,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۸,۲۶۰,۴۹۱,۰۰۳,۷۱۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۱۳۴,۲۳۷ | ۱,۱۳۲,۷۸۸ | ۱,۱۳۲,۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۸,۴۲۷,۱۵۴,۷۰۶,۵۷۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۱۵۰,۹۰۶ | ۱,۱۴۹,۴۳۵ | ۱,۱۴۹,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۸,۵۵۰,۹۹۶,۱۱۴,۰۵۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۱۵۰,۹۷۷ | ۱,۱۴۹,۵۰۶ | ۱,۱۴۹,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۸,۵۵۱,۵۲۳,۷۶۳,۰۱۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۱۵۱,۰۴۸ | ۱,۱۴۹,۵۷۷ | ۱,۱۴۹,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۸,۵۵۲,۰۵۱,۴۱۲,۳۵۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۱۵۰,۶۷۴ | ۱,۱۴۹,۲۰۴ | ۱,۱۴۹,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۸,۵۴۹,۲۷۳,۹۲۱,۵۲۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۱۵۰,۰۰۹ | ۱,۱۴۸,۵۳۹ | ۱,۱۴۸,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۸,۵۴۴,۳۳۱,۶۱۲,۹۰۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۱۴۹,۹۵۳ | ۱,۱۴۸,۴۸۳ | ۱,۱۴۸,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۳,۸۶۳ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۷,۴۳۹,۳۰۳ | ۸,۵۴۳,۹۱۲,۹۹۳,۷۷۷ |
مشاهده همه |