اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۵۵۵,۰۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۴۴۴,۹۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۲۶۰,۳۳۱,۰۱۷,۴۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۶۲,۳۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۶۰,۹۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۶۰,۹۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۱۲
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد شکبیر مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییر پارامتر نماد شکبیر مورخ 1403/08/29
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ]
تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه و اسامي حاضرين مجمع تعیین سقف حدنصاب کل بدهی های صندوق ( ماده ۵۴ اساسنامه ) مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 962,345 | 960,991 | 960,991 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۷,۲۶۰,۳۳۱,۰۱۷,۴۱۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 967,568 | 966,214 | 966,214 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۷,۲۹۹,۷۹۰,۸۰۴,۹۷۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 946,153 | 944,839 | 944,839 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۷,۱۳۸,۲۹۸,۸۲۰,۰۲۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 945,359 | 944,046 | 944,046 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۷,۱۳۲,۳۰۶,۴۲۹,۷۸۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 928,950 | 927,692 | 927,692 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۷,۰۰۸,۷۵۳,۰۶۰,۸۱۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 929,019 | 927,761 | 927,761 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۷,۰۰۹,۲۷۲,۸۴۳,۰۱۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 929,087 | 927,829 | 927,829 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۷,۰۰۹,۷۹۲,۶۲۵,۵۸۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 928,535 | 927,279 | 927,279 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۷,۰۰۵,۶۳۶,۳۲۸,۶۵۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 937,683 | 936,414 | 936,414 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۷,۰۷۴,۶۵۳,۵۳۵,۷۵۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 928,471 | 927,218 | 927,218 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۷,۰۰۵,۱۷۰,۲۶۱,۱۷۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 911,914 | 910,685 | 910,685 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۶,۸۸۰,۲۶۸,۲۷۸,۶۸۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 892,246 | 891,041 | 891,041 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۶,۷۳۱,۸۵۶,۸۲۷,۴۲۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 892,258 | 891,054 | 891,054 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۶,۷۳۱,۹۵۰,۶۰۶,۳۶۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 892,270 | 891,066 | 891,066 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۶,۷۳۲,۰۴۴,۹۶۰,۶۷۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 887,224 | 886,026 | 886,026 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۶,۶۹۳,۹۶۷,۱۳۷,۳۲۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 888,889 | 887,688 | 887,688 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۶,۷۰۶,۵۲۵,۲۰۳,۵۳۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 897,789 | 896,574 | 896,574 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۶,۷۷۳,۶۵۳,۱۹۳,۷۲۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 908,327 | 907,095 | 907,095 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۶,۸۵۳,۱۴۴,۸۸۱,۴۰۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 905,728 | 904,500 | 904,500 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۶,۸۳۳,۵۳۷,۱۰۱,۹۹۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 905,740 | 904,512 | 904,512 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۵,۰۴۵ | ۶,۸۳۳,۶۳۰,۲۹۱,۳۷۲ |
مشاهده همه |